Per ogni appartamento sarà previsto un locale chiuso con funzione di cantina. Le cantine saranno suddivise tra il primo ed il secondo piano.
Al primo piano troveranno spazio ulteriori due lavanderie comuni.
LAVANDERIE
| Lavanderia M | 17,00 mq |
| Lavanderia N | 17,00 mq |
SUPERFICI COMMERCIALI
CANTINE
| Cantina A | 14,00 mq x 20% | 2,80 mq |
| Cantina B | 14,00 mq x 20% | 2,80 mq |
| Cantina C | 15,68 mq x 20% | 3,13 mq |
| Cantina D | 15,68 mq x 20% | 3,13 mq |
| Cantina E | 14,42 mq x 20% | 2,88 mq |
| Cantina F | 14,42 mq x 20% | 2,88 mq |
| Cantina G | 18,18 mq x 20% | 3,63 mq |
| Cantina H | 18,18 mq x 20% | 3,63 mq |
| Cantina I | 20,44 mq x 20% | 4,08 mq |
| Cantina L | 20,44 mq x 20% | 4,08 mq |
![]()